cennik biletów i karnetów
KARNETY W SEZONIE 2020/2021 | VIP | I m. | II m. |
DL – KARNET DE LUXE (22 KONCERTY) | 1200/1150* | 1000/950* | 800/750* |
SG – KARNET STREFA GWIAZD (12 KONCERTÓW) | 750/700* | 600/550* | 450/400* |
KP 1 / KP 2 – KONCERTY POZNAŃSKIE (8 KONCERTÓW) | 240 | 200 | 180 |
MW – MEGA WEJŚCIÓWKA (22 KONCERTY) – miejsca stojące | 210 (dla >30 lat)/180 (dla < 30 lat) |
* Cena obowiązująca przy zakupie powyżej dwóch karnetów oraz przy zakupie karnetów ulgowych
BILETY W SEZONIE 2020/2021 | VIP | I m. | II m. | |
Cena A | 55/50* | 40/35* | 30/25* | |
Cena S 1 | 200 | 175 | 150 | |
Cena S 2 | 135/130* | 115/110* | 105/100* | |
Cena S 3 | 65/60* | 50/45* | 40/35* | |
Cena S 4 | 20 |
* Cena obowiązująca przy zakupie powyżej dwóch biletów oraz przy zakupie biletów ulgowych.
Cena A – Koncerty symfoniczne i chóralne
Cena S 1, S 2, S 3, S 4 – Koncerty specjalne
Dyrekcja Filharmonii Poznańskiej zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, miejsc, wykonawców i programów koncertów oraz cen biletów.

Sektor VIP – rząd 1-7

I miejsca: parter – rząd 8-17
oraz balkon środek
